General Information
| Besucherinformationen |
![]() |
|
| Christchurch i-SITE Visitor Centre | Ein umfassender Informationsservice und Buchungszentrum für Besucher von Christchurch und Canterbury Tel.: +64 3 379-9629 Fax: +64 3 377-2424 E-Mail: info@christchurchnz.net |
|
| Autofahren in Neuseeland |
![]() |
|
| Geschwindigkeitsbeschränkung | 50 km/h in Ortschaften 60 km/h/70 km/h/80 km/h in bestimmten Gebieten (ausgeschildert) 100 km/h auf Landstraßen |
|
| Gurtpflicht | Der Fahrer und alle Beifahrer müssen jederzeit angeschnallt sein. | |
| Führerschein | Übersee-Führerschein oder internationaler Führerschein erforderlich (12 Monate gültig) | |
| Linksverkehr | In Neuseeland herrscht Linksverkehr | |
|
Straßenverkehrsordnung |
Machen Sie sich mit der neuseeeländischen Straßenverkehrsordnung vertraut, ehe Sie nach Neuseeland reisen. | |
|
|
||
Entfernungen (km):
| 280 | 366 | 234 | 111 | 569 | 418 | 162 | 402 | 309 | 259 | 207 | 337 | 442 | 82 | 158 | 222 | Akaroa | ||
| 296 | 390 | 250 | 159 | 645 | 458 | 164 | 408 | 333 | 337 | 264 | 100 | 477 | 150 | 180 | Arthurs Pass | |||
| 122 | 198 | 76 | 115 | 401 | 423 | 34 | 246 | 141 | 275 | 221 | 345 | 275 | 86 | Ashburton | ||||
| 208 | 284 | 162 | 29 | 487 | 336 | 90 | 330 | 227 | 187 | 135 | 255 | 360 | Christchurch | |||||
| 168 | 261 | 199 | 389 | 280 | 698 | 311 | 331 | 305 | 545 | 495 | 551 | Dunedin | ||||||
| 398 | 475 | 352 | 259 | 583 | 360 | 264 | 510 | 418 | 338 | 214 | Greymouth | |||||||
| 346 | 451 | 300 | 106 | 620 | 300 | 225 | 466 | 394 | 133 | Hanmer Springs | ||||||||
| 397 | 457 | 351 | 158 | 676 | 160 | 277 | 518 | 410 | Kaikoura | |||||||||
| 152 | 48 | 106 | 256 | 248 | 563 | 169 | 104 | Lake Tekapo | ||||||||||
| 209 | 63 | 210 | 359 | 271 | 667 | 280 | Mt Cook | |||||||||||
| 158 | 226 | 112 | 109 | 431 | 426 | Methven | ||||||||||||
| 545 | 620 | 499 | 314 | 822 | Picton | |||||||||||||
| 280 | 200 | 336 | 516 | Queenstown | ||||||||||||||
| 237 | 313 | 191 | Rangiora | |||||||||||||||
| 46 | 162 | Timaru | ||||||||||||||||
| 153 | Twizel | |||||||||||||||||
| Waimate | ||||||||||||||||||
|
Öffentliche Transportmittel
|
|
|
|
Bus |
Christchurch verfügt über ein gut ausgebautes Bussystem, das auch die Vororte umfasst, und bietet einen kostenlosen Shuttle-Service in der Innenstadt. |
|
|
Zug |
TranzScenic fährt von Auckland und Wellington nach Christchurch, außerdem über die Südalpen an die Westküste der Südinsel. |
|
|
Inter-Island Ferry
|
Auto- und Personenfähren verkehren regelmäßig zwischen der Süd- und Nord- Insel über die Cookstraße (InterIslander) |
|
|
Flugzeug |
Nationale und internationale Fluglinien fliegen ab Christchurch International Airport. Neuseeland verfügt über ein gut ausgebautes Flugliniennetz zwischen fast allen größeren Städten. |
|
|
Geld |
||
| Wechselstuben |
Travelex, Christchurch i-SITE Visitor Information Centre. Tel.: 365-0235 |
|
| Öffnungszeiten der Banken | Für gewöhnlich Montag-Freitag 9 h - 16.30 h | |
| Medizinische Versorgung | ||
| Krankenhäuser | Neuseelands private wie öffentliche Krankenhäuser sind allesamt mit modernster Technik ausgestattet. Das Christchurch Public Hospital befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Die meisten Besucher sind in Neuseeland nicht berechtigt, das staatlich finanzierte Gesundheitswesen kostenlos zu nutzen. Für weiterführende Informationen konsultieren Sie bitte die Website des neuseeländischen Gesundheitsministeriums. | |
| Ärzte | Der Besuch eines Hausarztes in Canterbury kostet 25 bis 50 neuseeländische Dollar. | |
| Krankenversicherung | Es wird empfohlen, vor der Reise eine Reisekrankenversicherung abzuschließen. | |
|
Polizei/Feuerwehr/Krankenwagen |
||
| Notruf | Rufen Sie im Notfall die Nummer 111 an. Bitte beachten Sie, dass im Falle von Missbrauch dieser Nummer eine Geldstrafe verhängt werden kann. | |




